MSR-B型豪华服务器机柜
            		![]()  | 
                  ![]()  | 
                  ![]()  | 
                
Ⅰ型豪华服务器机柜  | 
                  Ⅱ型豪华服务器机柜  | 
                  Ⅲ型豪华服务器机柜  | 
                
| 性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 外观设计豪华美观完全符合网络产品所遵循的19”标准和ETSL标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 前门面积大,便于观察设备,全开放式、全可拼装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 结构坚固合理可随意安装既方便整理线路又便于运输;立柱可前后移动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 表面静电喷涂,尽显品质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
                  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






